2019.3.30자 가격정보로 체크해봤어요. 가성비는 날짜가 흐를수록 달라질수있으니 참고하세요.
벤치마크 | 점수 | 가격(USD) | 가성비 | ||
Xeon Platinum 8168 | 28683 | 5890 | 4.87점 / 달러 | ||
Xeon Gold 6154 | 27722 | 3839.78 | 7.22점 / 달러 | ||
Xeon Gold 6148 | 26660 | 2935 | 9.08점 / 달러 | ||
Xeon Gold 6138 | 25416 | 2679.99 | 9.48점 / 달러 | ||
Xeon Gold 6146 | 25142 | 3331.99 | 7.55점 / 달러 | ||
Xeon Gold 6140 | 23964 | 2439.99 | 9.82점 / 달러 | ||
Xeon Gold 6132 | 23907 | 21983 | 1.09점 / 달러 | ||
Xeon Gold 6136 | 21079 | 2612.99 | 8.07점 / 달러 | ||
Xeon Gold 6126 | 19711 | 1944.99 | 10.13점 / 달러 | ||
Xeon Gold 6144 | 19654 | 2925 | 6.72점 / 달러 | ||
Xeon Gold 6130 | 19277 | 1949.99 | 9.89점 / 달러 | ||
Xeon Gold 5120T | 18145 | 1727 | 10.51점 / 달러 | ||
Xeon Gold 6134 | 18083 | 2289.99 | 7.9점 / 달러 | ||
Xeon Gold 5118 | 16389 | 1370.98 | 11.95점 / 달러 | ||
Xeon Gold 5120T | 16308 | 1561 | 10.45점 / 달러 | ||
Xeon Silver 4116 | 15320 | 1049.99 | 14.59점 / 달러 | ||
Xeon Gold 6128 | 14864 | 1842.27 | 8.07점 / 달러 | ||
Xeon Silver 4114 | 14333 | 747.99 | 19.16점 / 달러 | ||
Xeon Silver 4110 | 11703 | 544.99 | 21.47점 / 달러 | ||
Xeon Gold 5122 | 11152 | 1269.99 | 8.78점 / 달러 | ||
Xeon Silver 4109T | 10946 | 501 | 21.85점 / 달러 | ||
Xeon Silver 4108 | 10664 | 449.99 | 23.7점 / 달러 | ||
Xeon Silver 4112 | 8611 | 514.99 | 16.72점 / 달러 | ||
Xeon Bronze 3106 | 6698 | 329.99 | 20.3점 / 달러 | ||
Xeon Bronze 3104 | 5664 | 224.99 | 25.17점 / 달러 |
댓글 없음:
댓글 쓰기